국민연금 40년 납부에 대한 노령연금 수령액 조회 방법에 소개하겠습니다. 국민연금은 국민 모두가 가입하여 노후에 대비하는 사회보험제도인데요. 모든 근로자, 일용근로자, 공무원, 군인, 사업장 소재지가 시, 군, 구청의 공무원 등은 의무적으로 가입해야 합니다. 반면 무직자, 학생, 주부, 국외근무자, 개인사업자, 농·어민 등은 선택적으로 가입할 수 있습니다.
노령연금은 국민연금의 기초가 되는 것으로 가입자가 나이가 들어서 소득활동을 하지 못하게 될 때 받을 수 있는 급여로 가입기간이 10년 이상일 경우 평생 동안 매월 수령할 수 있습니다. 물론 본인이 납부한 국민연금 총액에 따라서 수령금액이 달라지게 되는데 이는 미리 계산해 볼 수 있습니다.
국민연금 40년 납부
노령연금은 원래 60세부터 수령할 수 있는데 1953년생부터 지급연령이 상향조정되어 출생연도별로 지급개시연령이 달라지게 됩니다.
출생연도
|
지급개시연령 | |
노령연금 | 조기노령연금 | |
1953-56년생 | 61세 | 56세 |
1957-60년생 | 62세 | 57세 |
1961-64년생 | 63세 | 58세 |
1965-68년생 | 64세 | 59세 |
1969년생 이후 | 65세 | 60세 |
노령연금 예상연금 월액표
가입기간중
기준 소득월액 평균액 |
연금보험료
( 9% ) |
가입기간 |
40년 | ||
900,000 | 81,000 | 755,740 |
2,000,000 | 180,000 | 976,770 |
2,100,000 | 189,000 | 996,860 |
2,200,000 | 198,000 | 1,016,960 |
2,300,000 | 207,000 | 1,037,050 |
2,400,000 | 216,000 | 1,057,150 |
2,500,000 | 225,000 | 1,077,240 |
2,600,000 | 234,000 | 1,097,330 |
2,700,000 | 243,000 | 1,117,430 |
2,800,000 | 252,000 | 1,137,520 |
2,900,000 | 261,000 | 1,157,610 |
3,000,000 | 270,000 | 1,177,710 |
3,100,000 | 279,000 | 1,197,800 |
3,200,000 | 288,000 | 1,217,900 |
3,300,000 | 297,000 | 1,237,990 |
3,400,000 | 306,000 | 1,258,080 |
3,500,000 | 315,000 | 1,278,180 |
3,600,000 | 324,000 | 1,298,270 |
3,700,000 | 333,000 | 1,318,360 |
3,800,000 | 342,000 | 1,338,460 |
3,900,000 | 351,000 | 1,358,550 |
4,000,000 | 360,000 | 1,378,650 |
4,100,000 | 369,000 | 1,398,740 |
4,200,000 | 378,000 | 1,418,830 |
4,300,000 | 387,000 | 1,438,930 |
4,400,000 | 396,000 | 1,459,020 |
4,500,000 | 405,000 | 1,479,110 |
4,600,000 | 414,000 | 1,499,210 |
4,700,000 | 423,000 | 1,519,300 |
4,800,000 | 432,000 | 1,539,400 |
4,900,000 | 441,000 | 1,559,490 |
5,000,000 | 450,000 | 1,579,580 |
함께 읽을만한 좋은 포스트
- [생활정보] - 건강검진 병원조회 지역별 건강검진센터 찾기
마치며
국민연금 40년 납부에 대한 정보를 공유해 드렸습니다. 읽어보니 어떠신가요? 다른 정보도 필요하시다면 상단의 글들을 참고하세요.